Страница команды
Эйнштейн Party
Шотландские пестициды
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
28игр
9побед
80.95средний балл
2266.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 9
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 4
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 28. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 22 апреля 2023 — 24 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 202618:00, суббота | Угадай мелодию: 100 хитов 00х и 10х Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 2место |
98 | 2266.5 | — |
| 7 октября 202619:00, среда | Угадай мелодию (ПТЛ): БИТВА ГОРОДОВ Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 3место |
93 | 2168.5 | — |
| 3 июня 202619:00, среда | Угадай музыку, кино и сериалы Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 8место |
60 | 2075.5 | — |
| 23 мая 202616:00, суббота | Угадай мелодию: русские хиты Эйнштейн Party Grill-bar42 | 2место |
76 | 2015.5 |
Эйнштейны
|
| 20 мая 202619:00, среда | Кино и музыка: СПЕЦИГРА Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 6место |
81 | 1939.5 | — |
| 25 апреля 202618:00, суббота | Угадай мелодию: только хиты Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 1место |
158 | 1858.5 | — |
| 11 февраля 202619:00, среда | Музыкальный квиз Эйнштейн Party Grill-bar42 | 5место |
83 | 1700.5 | — |
| 24 января 202618:00, суббота | Угадай мелодию: хиты Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 4место |
66 | 1617.5 | — |
| 17 января 202618:00, суббота | Угадай мелодию 90-ые VS 00-ые Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 1место |
75 | 1551.5 |
Титаны мысли
|
| 5 января 202617:00, понедельник | Угадай мелодию: только хиты Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 6место |
64 | 1476.5 | — |
| 3 декабря 202519:00, среда | Музыкальный квиз: ХИТ-ПАРАД Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 6место |
86 | 1412.5 | — |
| 13 августа 202519:00, среда | Угадай мелодию: только хиты Эйнштейн PartyКабак "Советы" | 1место |
72 | 1326.5 | — |
| 9 июля 202519:00, среда | Телешоу Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 12место |
32.5 | 1254.5 | — |
| 2 апреля 202519:00, среда | Пой. Танцуй. Люби: 21 век Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 1место |
99 | 1222 | — |
| 19 марта 202519:00, среда | Пой. Танцуй. Люби Эйнштейн Party Кабак "Советы" | 4место |
84 | 1123 | — |
| 1 мая 202417:00, среда | Пой. Танцуй. Люби – ХИТ ПАРАД Эйнштейн PartyМюнхен
Серия побед · 3
|
1место |
94 | 1039 |
Знатоки
|
| 17 апреля 202419:00, среда | Пой. Танцуй. Люби Эйнштейн PartyGrill-bar42
Личный рекорд
Серия побед · 2
|
1место |
178 | 945 | — |
| 14 февраля 202419:00, среда | Романтический «Пой. Танцуй. Люби» Эйнштейн PartyNieuport (ТРК "Байконур") | 1место |
86 | 767 | — |
| 8 января 202417:00, понедельник | Обо всём №487 Эйнштейн PartyМюнхен | 13место |
49 | 681 | — |
| 3 января 202417:00, среда | Похмельная игра Пой. Танцуй. Люби Эйнштейн PartyGrill-bar42
Личный рекорд
Серия побед · 2
|
1место |
90 | 632 | — |
Показано 20 из 28 игр
Показать ещё
Загружаем игры…